پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | core i5
| مدل پردازنده | 12500H
| فرکانس پایه | 2.5GHz
| فرکانس افزایشی | 4.5GHz
| تعداد هسته | 4
| تعداد رشته | 8
| حافظه کش | 8MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 8 GB
| باس رم | 3200MHz
| قابلیت ارتقاء رم | UP TO 24GB
| نوع حافظه رم | DDR4
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | INTEL
| مدل پردازنده گرافيکي | IRIS X
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اينچ
| وضوح تصویر | FHD
| رزولوشن | 1080 × 1920
| پنل تصویر | IPS
| نرخ تصویر | 60Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
|
پورت ها |
تعداد Type C | 1عدد
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 2 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | 1 عدد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 1.4
| LAN | ندارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHr
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | ندارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | windows 11
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Icelight Silver
|
---|
|
وزن و ابعاد |
نوع حافظه | SSD
| وزن | 1.7 کیلوگرم
| ابعاد | 360 × 232 × 19.9 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.