دارد
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||
|
تماس بگیرید
I3(1115G4) 12GB 1HDD+512SSD INTEL
دارد
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||
|
اطلاعات بیشتر | ||
---|---|---|
|
N5030 4GB 1HDD+128SSD INTEL
N5030 4GB 1HDD INTEL
دسترسی: ناموجود
I3(11400H) 12GB 512SSD INTEL
I3(10110U) 4GB 1HDD INTEL
I3(1115G4) 8GB 256SSD INTEL
دسترسی: ناموجود
N4020 4GB 1HDD INTEL
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.