پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i3
| مدل پردازنده | 1115G4
| فرکانس پایه | 3 GHz
| فرکانس افزایشی | 4.1GHz
| تعداد هسته | 2
| تعداد رشته | 4
| حافظه کش | 6 MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 24 GB
| قابلیت ارتقاء رم | دارد
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | INTEL
| مدل پردازنده گرافيکي | UHD
| حجم گرافیک | 2 GB
| رابط حافظه گرافیک | 64 bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 اینچ
| وضوح تصویر | FHD
| رزولوشن | 1200 × 1920
| پنل تصویر | WUXGA
| نرخ تصویر | 60Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
|
پورت ها |
تعداد Type C | 1عدد
| تعداد USB 3.0 | 2
| تعداد USB 2.0 | 1 عدد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | دارد
| LAN | ندارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 42WHr
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | ندارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | windows 11
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | آبی
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 1.7 کیلوگرم
| ابعاد | 360×232.5×19.9 mm
| نوع حافظه | SSD
| وزن | 1.88 کیلوگرم
| ابعاد | 358 × 249.5 × 19.9 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.