پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 13650HX
| فرکانس پایه | 3.6GHz
| فرکانس افزایشی | 4.9 GHz
| تعداد هسته | 14
| تعداد رشته | 20
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16 GB
| باس رم | 4800 MHz
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4050
| حجم گرافیک | 6GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | 115W
| توان افزایشی گرافیک | 140W
| رابط حافظه گرافیک | 96 Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 اینچ
| وضوح تصویر | 2K
| رزولوشن | 1600 × 2560
| پنل تصویر | (DCI-P3 100%) | G-Sync | IPS | WQXGA
| نرخ تصویر | 240Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.2
| WiFi | (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6E(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | (Charging support) | 2 عدد | DisplayPort | Thunderbolt 4
| تعداد USB 4.0 | (Type-C USB 4.0)
| تعداد USB 3.2 | 2 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.1
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | windows 11
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Gray
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.5 کیلوگرم
| ابعاد | 354 × 264 × 30.4 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.