پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 1195G7
| فرکانس پایه | 3.0GHz
| فرکانس افزایشی | 4.8GHz
| تعداد هسته | 4
| تعداد رشته | 8
| حافظه کش | 12MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16 GB
| باس رم | 4267MHz
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد
| نوع حافظه رم | LPDDR4X
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | MX450
| حجم گرافیک | 2 GB
| رم گرافیک | GDDR6
| رابط حافظه گرافیک | 64 bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 اينچ
| وضوح تصویر | FHD
| رزولوشن | 1080 × 1920
| پنل تصویر | (100% sRGB) | IPS
| نرخ تصویر | 60Hz
| صفحه نمایش مات | ندارد
| صفحه نمایش لمسی | دارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.3
| WiFi | (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6E(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 2 عدد | DisplayPort | Power Delivery | Thunderbolt 4
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 1 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 1.4
| LAN | ندارد
| درگاه حافظه | Micro SD
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 70WHr
| میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | windows 11
| وبکم | 720P | IR webcam with Windows Hello
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر | قلم
| رنگ | Celestial Blue
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 1.65 کیلوگرم
| ابعاد | 324 × 222 × 16.9 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.