پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 13700H
| فرکانس پایه | 2.3GHz
| فرکانس افزایشی | 5.0GHz
| تعداد هسته | 14
| تعداد رشته | 20
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 32 GB
| باس رم | 3200MHz
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB
| نوع حافظه رم | DDR4
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 512 GB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | UP TO 1TB
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4050
| حجم گرافیک | 6GB
| رم گرافیک | GDDR6
| رابط حافظه گرافیک | 96 Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اينچ
| وضوح تصویر | FULL HD
| رزولوشن | 1080 × 1920
| پنل تصویر | IPS
| نرخ تصویر | 144Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.3
| WiFi | Wi-Fi 6(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 1عدد
| تعداد USB 3.0 | 2 عدد
| تعداد USB 2.0 | 1 عدد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | دارد
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | دارد
| Display Port | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 70WHr
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | ندارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | DOS
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Mica silver
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.29 کیلوگرم
| ابعاد | 357.9 × 255 × 23.5 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.