پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core Ultra 9
| مدل پردازنده | 185H
| فرکانس پایه | 2.3GHz
| فرکانس افزایشی | 5.1GHz
| تعداد هسته | 16
| تعداد رشته | 22
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16 GB
| باس رم | 7467MHz
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد
| نوع حافظه رم | LPDDR5X
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | ذکر نشده
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX4070
| حجم گرافیک | 8GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | 85W
| توان افزایشی گرافیک | 105W
| رابط حافظه گرافیک | 128Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 اینچ
| وضوح تصویر | 2.5K
| رزولوشن | 1600 × 2560
| پنل تصویر | IPS | WV
| نرخ تصویر | 240Hz
| سایر مشخصات صفحه نمایش | DCI-P3 100% | Support Dolby Vision HDR
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.3
| WiFi | (Triple band) 2*2 | Wi-Fi 6E(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 2 عدد | DisplayPort | Power Delivery | Thunderbolt 4
| تعداد USB 4.0 | (Type-C USB 4.0) | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 2 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.1 FRL
| LAN | ندارد
| درگاه حافظه | دارد
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | (Per-Key RGB) | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | Windows 11 Home
| وبکم | FHD 1080p | IR webcam with Windows Hello
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Eclipse Gray
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 1.85 کیلوگرم
| ابعاد | 354 × 246 × 16.4 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.