پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 14700HX
| فرکانس پایه | 3.9GHz
| فرکانس افزایشی | 5.5GHz
| تعداد هسته | 20
| تعداد رشته | 28
| حافظه کش | 33MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 64 GB
| باس رم | 4800MHz
| قابلیت ارتقاء رم | UP TO 64 GB
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | (Gen 4) | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4060
| حجم گرافیک | 8GB
| رم گرافیک | GDDR6
| رابط حافظه گرافیک | 128Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16.1 اینچ
| وضوح تصویر | FHD
| رزولوشن | 1080 × 1920
| پنل تصویر | IPS | WV
| نرخ تصویر | 144Hz
| سایر مشخصات صفحه نمایش | 300nits | sRGB 100%
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
|
پورت ها |
تعداد Type C | 1عدد | DisplayPort | Power Delivery
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 3 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | دارد
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 70WHr
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Performance blue
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.29 کیلوگرم
| ابعاد | 369 × 259.4 × 22.9 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.