پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 13650HX
| فرکانس پایه | 2.6GHz
| فرکانس افزایشی | 4.9 GHz
| تعداد هسته | 14
| تعداد رشته | 20
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 32 GB
| باس رم | 4800MHz
| قابلیت ارتقاء رم | UP TO 64 GB
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 512 GB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | Up to 2 TB
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4060
| حجم گرافیک | 8GB
| رم گرافیک | GDDR6
| رابط حافظه گرافیک | 128Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اينچ
| وضوح تصویر | FHD
| رزولوشن | 1080 × 1920
| پنل تصویر | IPS
| نرخ تصویر | 144Hz
| سایر مشخصات صفحه نمایش | 300nits | G-Sync | sRGB 100%
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.2
| WiFi | (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | (usb 3.2 gen 2) | 1عدد | DisplayPort | Power Delivery
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 3 عدد
| تعداد USB 3.0 | 2 عدد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.1 | up to 8K/60Hz
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | Integrated 60Wh
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | FHD 1080p
|
---|
|
اقلام همراه |
جنس بدنه | ABS
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Luna Grey
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.38 کیلوگرم
| ابعاد | 359.8 × 258.7 × 23.9 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.