پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | core i5
| مدل پردازنده | 1334U
| فرکانس پایه | 1.3GHz
| فرکانس افزایشی | 4.6GHz
| تعداد هسته | 10
| تعداد رشته | 12
| حافظه کش | 12MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 8 GB
| باس رم | 3200MHz
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB
| نوع حافظه رم | DDR4
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 512 GB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | MX570A
| حجم گرافیک | 2 GB
| رم گرافیک | GDDR6
| رابط حافظه گرافیک | 64 bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اينچ
| وضوح تصویر | FULL HD
| رزولوشن | 1080 × 1920
| پنل تصویر | IPS
| نرخ تصویر | 60Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.3
| WiFi | Wi-Fi 6E(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 1عدد
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 2 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 1.4
| LAN | ندارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 41WHr
| میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | ندارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | 720P | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Natural silver
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 1.59 کیلوگرم
| ابعاد | 359.8 × 236 × 18.6 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.