پردازنده | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
اطلاعات بیشتر | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
وزن و ابعاد | ||||||||||||||||||||||
|
لپ تاپ گیمینگ لنوو 15.6 اینچی LOQ 15IAX9 Core i5 12600HX 16GB 1TB SSD RTX3050 6GB
تماس بگیرید
-
مشخصات فنی
- |
-
نظرات (0)
- |
شما شاید این را هم دوست داشته باشید…
دسترسی: 3 عدد در انبار
دسترسی: 3 عدد در انبار
دسترسی: 3 عدد در انبار
I5(12450H) 8GB 512SSD 6(3050)
- CPU: CORE I5 12450H
- RAM: 8GB DDR5
- STORAGE: 512GB SSD
- GPU: 4GB RTX2050
- DISPLAY: 15.6 FHD 144Hz
6
دسترسی: 3 عدد در انبار
دسترسی: 3 عدد در انبار
دسترسی: 3 عدد در انبار
محصولات مشابه
R5(5600H) 16GB 512SSD 6(RTX3060)
- CPU: RYZEN5 5600H
- RAM: 16GB DDR4
- STORAGE: 512GB SSD
- GPU: 6GB RTX3060
- DISPLAY: 15.6 FHD IPS
دسترسی: ناموجود
R5(5600H) 32GB 1SSD 6(RTX3060)
- CPU: RYZEN5 5600H
- RAM: 32GB DDR4
- STORAGE: 1TB SSD
- GPU: 6GB RTX3060
- DISPLAY: 15.6 FHD IPS
دسترسی: ناموجود
I5(1035G1) 8GB 1HDD INTEL
- CPU: CORE I5 1035G1
- RAM: 8GB DDR4
- STORAG: 1TB HDD
- GPU: INTEL UHD
- DISPLAY: 15.6 FHD TFT
دسترسی: ناموجود
N4020 4GB 1HDD INTEL
- CPU: CELERON N4020
- RAM: 4GB DDR4
- STORAGE: 1TB HDD
- GPU: INTEL UHD
- DISPLAY: 15.6 HD TFT
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.