مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||
|
تماس بگیرید
I7(11800H) 16GB 1SSD 4(3050)
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||
|
پردازنده | ||
---|---|---|
|
||
حافظه رم | ||
|
||
صفحه نمایش | ||
|
||
اقلام همراه | ||
|
I5(10300H) 16GB 512SSD 4(GTX1650)
I5(10300H) 32GB 1TB+512SSD 4(GTX1650)
I5(11400H) 8GB 512SSD 4(RTX3050)
I5(10300H) 8GB 512SSD 4(GTX1650)
I5(10300H) 16GB 1HDD+512SSD 4(GTX1650)
I3(10110U) 4GB 1HDD+256SSD INTEL
دسترسی: ناموجود
I3(1115G4) 12GB 512SSD INTEL
R5(5600H) 16GB 512SSD 6(RTX3060)
دسترسی: ناموجود
I5(1135G7) 8GB 512SSD 2(MX330)
با عرض پوزش .هیچ نتیجه ای در جستجو یافت نشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.