دارد
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||
|
تماس بگیرید
I3(1115G4) 12GB 1HDD+256SSD INTEL
دارد
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||
|
N5030 4GB 1HDD INTEL
دسترسی: ناموجود
N5030 4GB 1HDD+128SSD INTEL
I7(1065G7) 8GB 1HDD 2(MX330)
R5(5600H) 16GB 512SSD 6(RTX3060)
دسترسی: ناموجود
I7(1065G7) 12GB 1+512SSD 2(MX330)
R5(5600H) 16GB 1SSD 6(RTX3060)
دسترسی: ناموجود
با عرض پوزش .هیچ نتیجه ای در جستجو یافت نشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.