دارد
|
---|
تماس بگیرید
I3(1215U) 20GB 512SSD INTEL
دارد
|
---|
پردازنده | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
وزن و ابعاد | ||||||||||||||||||
|
N5030 4GB 1HDD INTEL
دسترسی: ناموجود
N5030 4GB 1HDD+128SSD INTEL
N4020 4GB 1HDD INTEL
I5(1135G7) 12GB 512SSD 2(MX330)
I3(1115G4) 8GB 256SSD INTEL
دسترسی: ناموجود
I3(10110U) 8GB 1HDD+256SSD INTEL
با عرض پوزش .هیچ نتیجه ای در جستجو یافت نشد.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.