پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 12700H
| فرکانس پایه | 2.3GHz
| فرکانس افزایشی | 4.7GHz
| تعداد هسته | 6
| تعداد رشته | 8
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 32 GB
| باس رم | 3200MHz
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB | دارد
| نوع حافظه رم | DDR4
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 2 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | ذکر نشده
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX4070
| حجم گرافیک | 8GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | 140W | OC
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اينچ
| وضوح تصویر | FHD
| رزولوشن | 1080 × 1920
| پنل تصویر | IPS
| نرخ تصویر | 144Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.2
| WiFi | (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 2 عدد | DisplayPort
| تعداد USB 3.0 | 2 عدد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.1
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr
| میزان شارژدهی | 3 الی 5 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | Windows 11 Home
| وبکم | 720P
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.2 کیلوگرم
| ابعاد | 354 × 251 × 22.4 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.