پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 1360P
| فرکانس پایه | 2.2GHz
| فرکانس افزایشی | 5.0GHz
| تعداد هسته | 12
| تعداد رشته | 16
| حافظه کش | 18MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16GB
| باس رم | 5200MHz
| قابلیت ارتقاء رم | ذکر نشده
| نوع حافظه رم | LPDDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | INTEL
| مدل پردازنده گرافيکي | Iris Xe
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14 اينچ
| وضوح تصویر | 2.8k
| رزولوشن | 2880×1800
| پنل تصویر | OLED
| نرخ تصویر | 90Hz
| صفحه نمایش مات | ندارد
| صفحه نمایش لمسی | دارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.3
| WiFi | (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6E(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 2 عدد | DisplayPort | Power Delivery | Thunderbolt 4
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 1 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.1 TMDS
| LAN | ندارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 75WHr
| میزان شارژدهی | 4 الی 7 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | FHD 1080p | IR webcam with Windows Hello
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Ponder Blue
|
---|
|
وزن و ابعاد |
نوع حافظه | SSD
| وزن | 1.5 کیلوگرم
| ابعاد | 311.5 × 223.4 × 15.9 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.