پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 13700H
| فرکانس پایه | 2.4GHz
| فرکانس افزایشی | 5.0GHz
| تعداد هسته | 14
| تعداد رشته | 20
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16GB
| باس رم | ذکر نشده
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد
| نوع حافظه رم | LPDDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4050
| حجم گرافیک | 6GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | (توان ذکر شده رسمی نیست و در سایت nvidia اعلام شده) | 115W
| رابط حافظه گرافیک | 96 Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14.5 اینچ
| وضوح تصویر | 3K
| رزولوشن | 2880×1800
| پنل تصویر | OLED
| نرخ تصویر | 120Hz
| صفحه نمایش مات | ندارد
| صفحه نمایش لمسی | دارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.3
| WiFi | (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6E(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 2 عدد | DisplayPort | Power Delivery | Thunderbolt 4
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 1 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.1
| LAN | ندارد
| درگاه حافظه | Micro SD | دارد
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 76WHr
| میزان شارژدهی | 4 الی 7 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | FHD 1080p | IR function to support Windows Hello
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | Stand | دفترچه راهنما | شارژر | قلم | کاور
| رنگ | Tech Black
|
---|
|
وزن و ابعاد |
نوع حافظه | SSD
| وزن | 1.75 کیلوگرم
| ابعاد | 323.5 × 224.7 × 17.9 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.