پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 13650HX
| فرکانس پایه | 3.6
| فرکانس افزایشی | 4.9
| تعداد هسته | 14
| تعداد رشته | 20
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 32 گیگابایت
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 2 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | 4060
| حجم گرافیک | 8GB
| رم گرافیک | GDDR6
| رابط حافظه گرافیک | 128Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16
| وضوح تصویر | FHD+
| رزولوشن | 1080 × 1920
| پنل تصویر | WV
| نرخ تصویر | 165Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | دارد
| WiFi | Wi-Fi 6
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 2 عدد
| تعداد USB 3.0 | 2
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | دارد
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | Windows 11 Home
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
|
---|
|
وزن و ابعاد |
نوع حافظه | SSD
| وزن | 2.5
| ابعاد | 30.4 × 264 × 354
| وزن | 2.5 کیلوگرم
| ابعاد | 354 × 264 × 30.4 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.