پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | core i9
| مدل پردازنده | 13980HX
| فرکانس پایه | 2.2GHz
| فرکانس افزایشی | 5.6GHz
| تعداد هسته | 24
| تعداد رشته | 32
| حافظه کش | 36MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 32 GB
| باس رم | 4800 MHz
| قابلیت ارتقاء رم | ذکر نشده
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX4080
| حجم گرافیک | 12GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | 115W
| توان افزایشی گرافیک | 140W
| رابط حافظه گرافیک | 128Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 18 اینچ
| وضوح تصویر | QHD+
| رزولوشن | 1600 × 2560
| پنل تصویر | WQXGA
| نرخ تصویر | 240Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.2
| WiFi | Wi-Fi 6E
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 2 عدد | DisplayPort | Thunderbolt 4
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 2 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | دارد
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Black
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 3 کیلوگرم
| ابعاد | 399 × 294 × 30.8 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.