پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i3
| مدل پردازنده | 10110U
| فرکانس پایه | 1.3GHz
| فرکانس افزایشی | 3.9GHz
| تعداد هسته | 4
| تعداد رشته | 8
| حافظه کش | 8MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 12 GB
| قابلیت ارتقاء رم | دارد
| نوع حافظه رم | DDR4
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | 1 TB
| ظرفیت S.S.D | 256 GB
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | INTEL
| مدل پردازنده گرافيکي | UHD
| حجم گرافیک | UP TO 4 GB
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اينچ
| وضوح تصویر | HD
| رزولوشن | 1366×768
| پنل تصویر | TFT
| نرخ تصویر | 60Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
|
پورت ها |
تعداد Type C | 1عدد
| تعداد USB 3.0 | 1 عدد
| تعداد USB 2.0 | 2 عدد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | دارد
| LAN | ندارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 2Cell 37WHr
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | دارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | Microsoft Windows 10
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 1.8 کیلوگرم
| ابعاد | 360.2 × 234.9 × 19.9 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.