پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 12700H
| فرکانس پایه | 2.3GHz
| فرکانس افزایشی | 4.7GHz
| تعداد هسته | 14
| تعداد رشته | 20
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16 GB
| باس رم | 3200MHz
| قابلیت ارتقاء رم | دارد
| نوع حافظه رم | DDR4
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 512 GB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 3050TI
| حجم گرافیک | 4GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | 85W
| رابط حافظه گرافیک | 128Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اينچ
| وضوح تصویر | FHD
| رزولوشن | 1080 × 1920
| پنل تصویر | IPS
| نرخ تصویر | 120Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.1
| WiFi | Wi-Fi 6
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 1عدد | DisplayPort | Thunderbolt 4
| تعداد USB 3.0 | 2 عدد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.0
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | Type-C DP suport
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 3Cell 45WHr
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.31 کیلوگرم
| ابعاد | 359.6 × 266.4 × 21.8 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.