پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | core i9
| مدل پردازنده | 14900HX
| فرکانس پایه | 2.2GHz
| فرکانس افزایشی | 5.8GHz
| تعداد هسته | 24
| تعداد رشته | 32
| حافظه کش | 36MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 32 GB
| باس رم | 5600MHz
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4060
| حجم گرافیک | 8GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | 115W
| توان افزایشی گرافیک | 140W
| رابط حافظه گرافیک | 128Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 اینچ
| وضوح تصویر | WQXGA
| رزولوشن | 1600 × 2560
| پنل تصویر | IPS | WV
| نرخ تصویر | 240Hz
| سایر مشخصات صفحه نمایش | DCI-P3 100% | G-Sync | NVIDIA Advanced Optimus | Response Time: 3ms | ROG Nebula Display | Support Dolby Vision HDR
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.3
| WiFi | (Triple band) 2*2 | Wi-Fi 6E(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 2 عدد | DisplayPort | G-SYNC | Power Delivery | Thunderbolt 4
| تعداد USB 4.0 | (Type-C USB 4.0) | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 2 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.1 FRL
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | (Per-Key RGB) | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | windows 11
| وبکم | 720P
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Gray
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.50 کیلوگرم
| ابعاد | 354 × 264 × 30 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.