پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 13650HX
| فرکانس پایه | 2.6GHz
| فرکانس افزایشی | 4.9 GHz
| تعداد هسته | 10
| تعداد رشته | 16
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16 GB
| باس رم | 4800MHz
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 512 GB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | Up to 2 TB
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4060
| حجم گرافیک | 8GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | 105W
| توان افزایشی گرافیک | 130W
| رابط حافظه گرافیک | 128Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 اینچ
| وضوح تصویر | FHD+ | WUXGA
| رزولوشن | 1200 × 1920
| پنل تصویر | IPS
| نرخ تصویر | 165Hz
| سایر مشخصات صفحه نمایش | Adobe 75.35% | G-Sync | NVIDIA Advanced Optimus
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.2
| WiFi | (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 2 عدد | DisplayPort | G-SYNC | Power Delivery | Thunderbolt 4
| تعداد USB 4.0 | (Type-C USB 4.0) | ندارد
| تعداد USB 3.2 | (Gen 1) | 2 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | 720P | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Mecha Gray
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.2 کیلوگرم
| ابعاد | 355 × 252 × 28.2 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.