پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | pentium
| مدل پردازنده | 7505
| فرکانس پایه | 2.0GHz
| فرکانس افزایشی | 3.5GHz
| تعداد هسته | 2
| تعداد رشته | 4
| حافظه کش | 4MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 8 GB
| باس رم | 3200MHz
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 12GB
| نوع حافظه رم | DDR4
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 512 GB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | ذکر نشده
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | INTEL
| مدل پردازنده گرافيکي | UHD
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اينچ
| وضوح تصویر | HD
| رزولوشن | 768 × 1366
| پنل تصویر | TN
| نرخ تصویر | 60Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | 5.1
| WiFi | Wi-Fi 5(802.11ac)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 1عدد
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 1 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | 2 عدد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 1.4
| LAN | ندارد
| درگاه حافظه | Micro SD
| Display Port | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 2Cell 37WHr
| میزان شارژدهی | ذکر نشده
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | ندارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | transparent silver
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 1.8 کیلوگرم
| ابعاد | 360 × 234 × 19.9 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.