پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | core i9
| مدل پردازنده | 13900h
| فرکانس پایه | 2.6GHz
| فرکانس افزایشی | 5.4GHz
| تعداد هسته | 14
| تعداد رشته | 20
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16 GB
| باس رم | 4800MHz
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 48 GB
| نوع حافظه رم | LPDDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | (Gen 4) | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4060
| حجم گرافیک | 8GB
| رم گرافیک | GDDR6
| رابط حافظه گرافیک | 128Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 14.5 اینچ
| وضوح تصویر | 2.8k
| رزولوشن | 1800 × 2880
| پنل تصویر | OLED
| نرخ تصویر | 120Hz
| سایر مشخصات صفحه نمایش | 1.07 billion colors (10 bit) | 400nits | 600nits HDR peak brightness | 70% less harmful blue light | DCI-P3 100% | Glossy display | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600
| صفحه نمایش مات | ندارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.3
| WiFi | (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6E(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 2 عدد | DisplayPort | Power Delivery | Thunderbolt 4
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | (Gen 2) | 1 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.1 FRL
| LAN | ندارد
| درگاه حافظه | SD | دارد
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 76WHr
| میزان شارژدهی | (به گفته سایت رسمی) | تا 10 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | windows 11
| وبکم | FHD 1080p | IR webcam with Windows Hello
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Tech Black
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 1.65 کیلوگرم
| ابعاد | 321.8 × 223.3 × 17.9 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.