پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | core i9
| مدل پردازنده | 14900HX
| فرکانس پایه | 2.2GHz
| فرکانس افزایشی | 5.8GHz
| تعداد هسته | 24
| تعداد رشته | 32
| حافظه کش | 32MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 64 GB
| باس رم | 4800MHz
| قابلیت ارتقاء رم | UP TO 64 GB
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 2 TB
| نوع اتصال | (Gen 4) | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | ذکر نشده
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4090
| حجم گرافیک | 16 GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | 150W
| توان افزایشی گرافیک | 175W
| رابط حافظه گرافیک | 256Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 18 اینچ
| وضوح تصویر | 2.5K | WQXGA
| رزولوشن | 1600 * 2560
| پنل تصویر | IPS | mini LED
| نرخ تصویر | 240Hz
| سایر مشخصات صفحه نمایش | (Response Time: 3ms) | DCI-P3 100% | G-Sync | ROG Nebula HDR Display
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.3
| WiFi | (Triple band) 2*2 | Wi-Fi 6E(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | (usb 3.2 gen 2) | 2 عدد | DisplayPort | G-SYNC | Power Delivery | Thunderbolt 4
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 2 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.1 FRL
| LAN | (2.5G) | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 90WHr
| میزان شارژدهی | ذکر نشده
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | (Per-Key RGB) | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | windows 11
| وبکم | 720P
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر 330 واتی
| رنگ | off black
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 3.10 کیلوگرم
| ابعاد | 399 × 294 × 30 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.