پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 13620H
| فرکانس پایه | 1.8GHz
| فرکانس افزایشی | 4.9 GHz
| تعداد هسته | 10
| تعداد رشته | 16
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16 GB
| باس رم | 3200MHz
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB
| نوع حافظه رم | DDR4
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 512 GB
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4060
| حجم گرافیک | 8GB
| رم گرافیک | GDDR6
| رابط حافظه گرافیک | 128Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اينچ
| وضوح تصویر | FHD
| رزولوشن | 1080 × 1920
| پنل تصویر | IPS
| نرخ تصویر | 144Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
|
پورت ها |
تعداد Type C | 1عدد
| تعداد USB 3.2 | 2 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | 1 عدد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | دارد
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | دارد
| Display Port | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 70WHr
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | ندارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | windows 11
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Performance blue
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.2 کیلوگرم
| ابعاد | 357.9 × 255 × 23.3 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.