پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 13700H
| فرکانس پایه | 2.4GHz
| فرکانس افزایشی | 5.0GHz
| تعداد هسته | 14
| تعداد رشته | 20
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 32 GB
| باس رم | 4800 MHz
| قابلیت ارتقاء رم | دارد
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 512 GB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4050
| حجم گرافیک | 6GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | 125W
| رابط حافظه گرافیک | 192Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 اینچ
| وضوح تصویر | 2K
| رزولوشن | 1600 × 2560
| پنل تصویر | IPS | WQXGA
| نرخ تصویر | 165Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
|
پورت ها |
تعداد Type C | 2 عدد
| تعداد USB 3.0 | 2 عدد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.0
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | دارد
| Display Port | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 80WHr
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Gray
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.4 کیلوگرم
| ابعاد | 359.7 × 260.3 × 19.9 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.