پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Core i7
| مدل پردازنده | 14650HX
| فرکانس پایه | 1.6GHz
| فرکانس افزایشی | 5.0GHz
| تعداد هسته | 16
| تعداد رشته | 24
| حافظه کش | 30MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16 GB
| باس رم | 5600MHz
| قابلیت ارتقاء رم | UP TO 64 GB
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | Up to 2 TB
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4050
| حجم گرافیک | 6GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | 115W
| توان افزایشی گرافیک | 140W
| رابط حافظه گرافیک | 96 Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 اینچ
| وضوح تصویر | 2K
| رزولوشن | 1600 * 2560
| پنل تصویر | IPS
| نرخ تصویر | 165Hz
| سایر مشخصات صفحه نمایش | 350 nits
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.2
| WiFi | Wi-Fi 6E
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | 2 عدد | DisplayPort | Power Delivery
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 3 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.1 | up to 8K/60Hz
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | Micro SD | دارد
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 80WHr
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Luna Grey
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.3 کیلوگرم
| ابعاد | 359 × 262 × 25.2 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.