پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | Ryzen 7
| مدل پردازنده | 7435HS
| فرکانس پایه | 3.1GHz
| فرکانس افزایشی | 4.5GHz
| تعداد هسته | 8
| تعداد رشته | 16
| حافظه کش | 20MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16 GB
| باس رم | 4800MHz
| قابلیت ارتقاء رم | Up to 32GB
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | Up to 2 TB
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4050
| حجم گرافیک | 6GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | 95W
| توان افزایشی گرافیک | 105W
| رابط حافظه گرافیک | 96 Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اينچ
| وضوح تصویر | FULL HD
| رزولوشن | 1080 × 1920
| پنل تصویر | IPS
| نرخ تصویر | 144Hz
| سایر مشخصات صفحه نمایش | 300nits | G-Sync | sRGB 100%
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.2
| WiFi | Wi-Fi 6(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | (usb 3.2 gen 2) | 1عدد | DisplayPort | Lenovo PD 140W | Power Delivery
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | (Gen 1) | 3 عدد
| تعداد USB 3.0 | ندارد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.1 | up to 8K/60Hz
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | Type-C DP suport | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 60WHr
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | 720P | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
جنس بدنه | ABS
| اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Luna Grey
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.38 کیلوگرم
| ابعاد | 359.6 × 258.7 × 23.9 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.