پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | core i5
| مدل پردازنده | 12450hx
| فرکانس پایه | 1.8GHz
| فرکانس افزایشی | 4.4GHz
| تعداد هسته | 8
| تعداد رشته | 12
| حافظه کش | 12MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16GB
| باس رم | 4800 MHz
| قابلیت ارتقاء رم | دارد
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 512 GB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX 4050
| حجم گرافیک | 6GB
| رم گرافیک | GDDR6
| رابط حافظه گرافیک | 96 Bit
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 15.6 اينچ
| وضوح تصویر | FHD
| رزولوشن | 1080 × 1920
| پنل تصویر | G-Sync | IPS
| نرخ تصویر | 144Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
Bluetooth | Bluetooth 5.1
| WiFi | (Dual band) 2*2 | Wi-Fi 6E(802.11ax)
|
---|
|
پورت ها |
تعداد Type C | (usb 3.2 gen 2) | 1عدد | DisplayPort | Power Delivery
| تعداد USB 4.0 | ندارد
| تعداد USB 3.2 | 3 عدد
| تعداد USB 3.0 | 2 عدد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | HDMI 2.1 | up to 8K/60Hz
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | Integrated 60Wh
| میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | FHD 1080p
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Storm Grey
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.4 کیلوگرم
| ابعاد | 359.6 × 264.8 × 25.2 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.