پردازنده |
سازنده پردازنده | Intel
| سري پردازنده | core i9
| مدل پردازنده | 12900H
| فرکانس پایه | 2.5GHz
| فرکانس افزایشی | 5.0GHz
| تعداد هسته | 14
| تعداد رشته | 20
| حافظه کش | 24MB
|
---|
|
حافظه رم |
حافظه رم | 16GB
| قابلیت ارتقاء رم | دارد
| نوع حافظه رم | DDR5
|
---|
|
حافظه |
ظرفیت H.D.D | ندارد
| ظرفیت S.S.D | 1 TB
| نوع اتصال | PCIe NVMe
| قابلیت ارتقاء حافظه | دارد
|
---|
|
گرافیک |
نوع گرافیک | GEFORCE
| مدل پردازنده گرافيکي | RTX3070
| حجم گرافیک | 8GB
| رم گرافیک | GDDR6
| توان گرافیک | 150W
|
---|
|
صفحه نمایش |
سایز صفحه نمایش (اینچ) | 16 اینچ
| وضوح تصویر | 2K
| رزولوشن | 1600 × 2560
| پنل تصویر | IPS | WQXGA
| نرخ تصویر | 165Hz
| صفحه نمایش مات | دارد
| صفحه نمایش لمسی | ندارد
|
---|
|
ارتباطات |
|
پورت ها |
تعداد Type C | 3 عدد | Thunderbolt 4
| تعداد USB 3.0 | 3 عدد
| تعداد USB 2.0 | ندارد
| جک 3.5 میلیمتری | دارد
| HDMI | دارد
| LAN | دارد
| درگاه حافظه | ندارد
| Display Port | ندارد
| VGA | ندارد
|
---|
|
باطری |
ظرفیت و نوع باطری | 4Cell 80WHr
| میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت
| قابلیت جدا شدن باطری | ندارد
|
---|
|
امکانات |
حسگر اثر انگشت | ندارد
| نور صفحه کلید | دارد
| تاچ پد چند لمسی | دارد
| درایو نوری | ندارد
| سيستم عامل | ندارد
| وبکم | دارد
|
---|
|
اقلام همراه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | شارژر
| رنگ | Gray
|
---|
|
وزن و ابعاد |
وزن | 2.49 کیلوگرم
| ابعاد | 356 × 264.4 × 26.8 میلیمتر
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.