مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||
|
تماس بگیرید
I7(11800H) 8GB 1SSD 4(3050)
مشخصات ظاهری | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
حافظه | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
گرافیک | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ارتباطات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
پورت ها | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
باطری | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
امکانات | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
اقلام همراه | ||||||||||||||||||
|
I5(10300H) 16GB 512SSD 4(GTX1650)
I5(10300H) 16GB 1HDD+512SSD 4(GTX1650)
I5(11400H) 8GB 512SSD 4(RTX3050)
I5(10300H) 8GB 512SSD 4(GTX1650)
I5(10300H) 32GB 1TB+512SSD 4(GTX1650)
I7(1065G7) 8GB 1HDD 2(MX330)
I5(1035G1) 4GB 1HDD INTEL
دسترسی: ناموجود
R5(5600H) 32GB 1SSD 6(RTX3060)
دسترسی: ناموجود
I3(1115G4) 8GB 256SSD INTEL
دسترسی: ناموجود
با عرض پوزش .هیچ نتیجه ای در جستجو یافت نشد.
مشتری گرامی با عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو به اطلاع می رساند تمامی سفارشات در تاریخ 1404/01/16 ارسال خواهد شد. لطفا با در نظر گرفتن این موضوع سفارش خود را ثبت نمایید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.